合金類(lèi)型 | 牌號(hào)/名義成分 | 熱處理類(lèi)別 | 熱處理規(guī)范 |
α型或近α型合金 | TA1-TA3 | 去應(yīng)力退火 | 500-600℃,0.25-1h,空冷 |
再結(jié)晶退火 | 680-720℃,0.5-2h,空冷 | ||
TA4 (Ti-3AL) |
去應(yīng)力退火 | 500-600℃ 0.25-1h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-750℃0.5-2h,空冷 | ||
0.5-2h,空冷 | |||
TA5 (Ti-4AI-0.005B) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.25-1h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 800-850℃0.5-2h,空冷 | ||
TA6 (Ti-5AI) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.25-2h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 750-800℃0.5-2h,空冷 | ||
TA7 (Ti-5AI-2.5Sn) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.25-2h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 750-800℃5-2h,空冷 | ||
TA8 (Ti-5A1-2.5Sn-1.5Zr-3Cu) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃0.25-2h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 750-800℃,1-2h,空冷 | ||
Ti-811 (Ti-8Al-1Mo-1V) |
去應(yīng)力退火 | 600-700℃,0.25-4h,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 760-790℃,1-8h,空冷或爐冷 | ||
雙重退火 | 900-1010℃,空冷+600-745℃,空冷 | ||
固溶處理 | 980-1010℃,1h,油淬或水淬 | ||
時(shí)效處理 | 565-595℃,空冷 | ||
Ti-6242S (Ti-6AI-2Sn-4Zr-2Mo-0.08Si) |
去應(yīng)力退火 | 480-700℃,0.25-4h,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-840℃,1-8h,緩冷至560℃,空冷 | ||
雙重退火 | 900℃,0.5h,空冷+785℃,0.25h,空冷 | ||
三重退火 | 900℃2.5h空冷+785℃,0.25h,空冷+595℃,2h,空冷 | ||
固溶處理 | 955-980℃,1h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 540-595℃,8h,空冷 | ||
Ti-6211 (Ti-6AI-2Nb-1Ta-0.8Mo) |
去應(yīng)力退火 | 595-650℃,0.25-2h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 790-900℃,1-4h,空冷 | ||
固溶處理 | 1010℃,1h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 620℃,2h,空冷 | ||
IMI 679 (Ti-11Sn-5Zr-2.25AI-1Mo-0.25Si) |
去應(yīng)力退火 | 480-510℃,5-10h,空冷 | |
雙重退火 | 890℃,1h,空冷+500℃,24h,空冷 | ||
固溶處理 | 900℃,1-2h,空冷或油淬 | ||
時(shí)效處理 | 490-510℃,24h,空冷 | ||
α+β型合金 | TC1(Ti-2A1-1.5Mn) | 去應(yīng)力退火 | 550-650℃ 0.5-1h,空冷 |
再結(jié)晶退火 | 700-750℃,0.5-2h,空冷 | ||
TC2 (Ti-4AI-1.5M) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃0.5-1h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-750℃,0.5-2h,空冷 | ||
TC3 (Ti-5AI-4V) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃0.5-1h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-800℃,1-2h,空冷 | ||
固溶處理 | 820-920℃,0.5-1h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 480-560℃,4-8h,空冷 | ||
TC4 (Ti-6A1-4V) |
去應(yīng)力退火 | 480-650℃,1-4h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 705-790℃,1-4h,空冷或爐冷 | ||
雙重退火 | 940℃,10min,空冷+675℃,4h,空冷 | ||
β退火 | 1035℃,30min,空冷+730℃,2h,空冷 | ||
β固溶時(shí)效處理 | 1035℃,30min,水冷+510-675℃,4h,空冷 | ||
固溶時(shí)效處理 | 940℃,10min,水冷+510-540℃,4h,空冷 | ||
固溶過(guò)時(shí)效處理 | 940℃,10min,水冷+675℃,4h,空冷 | ||
TC6 (Ti-6AI-2.5 Mo-1.5Cr-0.5Fe-0.3Si) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.5-2h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 750-850℃,1-2h,空冷 | ||
雙重退火 | 70-920℃,1h,空冷+550-650℃,2-5h,空冷 | ||
固溶處理 | 860-900℃,0.5-1h,水冷 | ||
固溶時(shí)效處理 | 540-580 ,4-12h,空冷 | ||
TC8 (Ti-6.5AI-3.5Mo-0.25Si) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.5-4h,空冷 | |
雙重退火 | 920℃,1-4h,空冷+590℃,1h,空冷 | ||
固溶處理 | 900-950℃,1-1.5h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 500-600℃,2-6h,空冷 | ||
TC9 (6.5AI-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.5-4h,空冷 | |
雙重退火 | 950℃,1-2h,空冷+530℃,6h,空冷 | ||
固溶處理 | 900-950℃,1-1.5h 水冷 | ||
時(shí)效處理 | 500-600℃,2-6h,空冷 | ||
TC10( Ti-6AI-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,0.5-4h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-800℃,1h,空冷 | ||
固溶處理 | 850-900℃,1-1.5h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 500-600℃,4-12h,空冷 | ||
TC11 (Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si) |
去應(yīng)力退火 | 550-650℃,空冷 | |
雙重退火 | 950℃,1-2h,空冷+530℃,6,空冷 | ||
固溶處理 | 900-950℃,1-1.5h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 500-600℃,2-6h,空冷 | ||
Ti-6Al-6V-2Sn | 去應(yīng)力退火 | 480-650℃,1-4h,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-750℃,2-8h,空冷或緩冷 | ||
固溶處理 | 870-900℃,1h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 540-620℃,4- -8h,空冷 | ||
Ti-17 (TI-5A1-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr) |
去應(yīng)力退火 | 480-650℃,1-4h,空冷或緩冷 | |
雙重固溶時(shí)效(α+β鍛造) | 815-860℃,4h,空冷+800℃,620-650℃,8h,空冷 | ||
固溶時(shí)效(β鍛造) | 860℃,4h水冷+620-650℃,8h,空冷 | ||
Ti-6246 (6AI-2Sn-4Zr-6Mo) |
去應(yīng)力退火 | 595-705℃,0.25-4h,空冷或緩冷 | |
固溶退火 | 815-925℃,空冷 | ||
雙重退火 | 815-925℃,空冷+540-730℃,空冷 | ||
三重退火 | 815-925℃,空冷+540-730℃,空冷+540-730℃,空冷(第一次時(shí)效溫度較高) | ||
固溶處理 | 815-925℃,1h,油淬或水淬 | ||
時(shí)效處理 | 580-605℃,4-8h,水冷 | ||
TI-6-2-2-2-2 (Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.2Si) |
再結(jié)晶退火 | 730℃,2h,空冷 | |
固溶處理 | βT-28℃,30min,空冷 | ||
時(shí)效處理 | 480-540℃,8h,空冷 | ||
β型合金 |
TB1 (Ti-3A1-8Mo-11Cr) |
去應(yīng)力退火 | 480-650℃,0.25-4h,空冷 |
再結(jié)晶退火 | 800℃,30min,空冷 | ||
固溶處理 | 800℃,30min,空冷或水冷 | ||
時(shí)效處理 | 450-560℃,0.25-24h,空冷 | ||
TB2 (Ti-3AI-5Mo-5V-8Cr) |
去應(yīng)力退火 | 480-650℃,0.25-4h,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 800℃,30min,空冷 | ||
固溶處理 | 800℃,30min,空冷或水冷 | ||
時(shí)效處理 | 500℃,8h,空冷 | ||
Ti-13V-11Cr-3Al | 去應(yīng)力退火 | 700-785℃,5-15min,空冷 | |
再結(jié)晶退火 | 700-1040℃,0.25-1h,空冷 | ||
固溶處理 | 700-1040℃,0.25-1h,空冷或水冷 | ||
時(shí)效處理 | 425-510℃,20-100h,空冷 | ||
Ti-10-2-3 (Ti-10V-2Fe-3AI) |
去應(yīng)力退火 | 657-700℃,0.5-2h,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 730-775℃,1h,水冷 | ||
固溶處理 | 480-620℃,8h,空冷 | ||
時(shí)效處理 | 580-595℃,8h,空冷 | ||
Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn | 去應(yīng)力退火 | 700-730 ,5-15min,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 690-760℃,10min-1h,空冷或水冷 | ||
固溶處理 | 690-790℃,1h, 冷或水冷 | ||
時(shí)效處理 | 480-595℃,8-32h,空冷 | ||
Ti-3A1-8V-6Cr-4Zr-4Mo | 去應(yīng)力退火 | 705-760℃,10-30min,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 790-815℃,0.25-1h,空冷或水冷 | ||
固溶處理 | 815-925℃,1h,水冷 | ||
時(shí)效處理 | 455-540℃,8-24h,空冷 | ||
Ti-15-3 (15V-3AI-3Cr-3Sn) |
去應(yīng)力退火 | 790-815℃,5-25min,空冷或緩冷 | |
再結(jié)晶退火 | 790-815℃,5-25mn,空冷 | ||
固溶處理 | 790-815℃,0.25h,空冷 | ||
時(shí)效處理 | 510-595℃,8-24h,空冷 | ||
Ti-15Mo-3AI-2.7Nb-0.25Si | 固溶處理 | 800-815℃,大于4min | |
時(shí)效處理 | 480-595℃,8-24h空冷 | ||
690℃,8h +650℃,8h |